Naša teleskopska dizalica sa granom, koja se naziva i ravna dizalica, beračica trešanja, mobilna povišena radna platforma (MEWP), proizvodi se prema strogim standardima kontrole kvaliteta. U poređenju sa zglobnim dizalicama, ravna teleskopska grana pruža duži horizontalni domet i veću stabilnost podizanja. Široko prihvaćen od strane kompanija za iznajmljivanje opreme, izvođača radova, timova za održavanje tvornica i graditelja infrastrukture širom svijeta. Svi modeli su opremljeni rezervoarom za gorivo velikog kapaciteta od 151L, kontrolnim naponom od 12V, teškim terenskim gumama i preciznim hidrauličnim sistemom upravljanja. Višestruke sigurnosne konfiguracije uključujući zaštitu od nagiba, ograničenje preopterećenja, funkciju spuštanja u nuždi sprječavaju slučajne rizike tokom rada na visokom mjestu.
Osnovne prednosti
- Kompletna linija modela: opcije maksimalne radne visine 30m,34m,40,4m,44m,48m za ispunjavanje različitih zahtjeva visokog pristupa
- Pouzdan Cummins sklop napajanja, stabilna izlazna snaga, praktično globalno održavanje na tržištu i opskrba rezervnim dijelovima
- Fleksibilne performanse pokreta: neograničena rotacija gramofona za 360 stepeni, automatsko nivelisanje platforme uvelike poboljšava praktičnost rada
- Velika nosivost: opcioni načini utovara od 300 kg i 480 kg, istovremeno nošenje radnika i alata za instalaciju
- Robusna šasija za sve terene, visok razmak od tla i jaka sposobnost penjanja, pogodna za vanjsku robusnu građevinsku podlogu
- Intuitivna kontrolna ploča platforme, laka za učenje rada; Ugrađeni sistem za samodijagnostiku grešaka smanjuje poteškoće u održavanju
Scenariji aplikacija
Izgradnja vanjskih zgrada, uređenje i čišćenje vanjskih zidova, održavanje stadiona i aerodromskih objekata, inspekcija i popravka mostova, remont petrohemijskih postrojenja, instalacija opreme za velike skladišta, pomoćna konstrukcija vjetroelektrana, inženjering čeličnih konstrukcija, rad na velikim visinama brodogradilišta, obnova komunalne infrastrukture, iznajmljivanje zračne opreme.
Tehnički podaci
| Model | J28D | J32D | J38D | J42D | J46D |
|---|---|---|---|---|---|
| Mjerenja | |||||
| Max. Radna visina | 30m | 34m | 40.4m | 44m | 48m |
| Max. Visina platforme | 28m | 32m | 38.4m | 42m | 46m |
| Max. Radni radijus | 20.6m | 21.4m | 24m | 24m | 23.6m |
| (D*Š)Dimenzije platforme | 2.44×0.91m | ||||
| Dužina (spremljeno) | 12.79m | 14.17m | 14.1m | 13m | 17.8m |
| Širina (složeno) | 2.58m | 2.5m | 2.49m | 2.49m | 4.1m |
| Visina (složeno) | 2.87m | 3.09m | 3.08m | 3.1m | 3.14m |
| Međuosovinsko rastojanje | 3m | 3.66m | 3.96m | 3.96m | 3.96m |
| Klirens od tla | 0.43m | 0.4m | 0.28m | 0.28m | 0.4m |
| Težina | 16800kg | 19250 kg | 22900 kg | 24600kg | 23110 kg |
| Produktivnost | |||||
| Kapacitet dizanja | 300kg/480kg | 300kg/480kg | 300kg/480kg | 230kg/480kg | 300kg/480kg |
| Popunjenost platforme | 2 | ||||
| Rotacija platforme | ±90 stepeni | ||||
| Rotacija gramofona | 360 stepeni | ||||
| Nivelisanje platforme | Automatsko niveliranje | ||||
| Brzina vožnje (u spremljenom stanju) | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4,4km/h | 4,4km/h |
| Brzina vožnje (prošireno) | 1,1 km/h | ||||
| Mogućnost nagiba vožnje | 24 stepen (45%) | 24 stepen (45%) | 24 stepen (45%) | 21,8 stepeni (40%) | 21,8 stepeni (40%) |
| Radijus okretanja (iznutra) | 3.59m | 4.14m | 4.14m | 4.14m | 4.14m |
| Radijus okretanja (spolja) | 5.95m | 6.56m | 7.02m | 7.02m | 7.02m |
| Način vožnje i upravljanja | 4×4×2 | 4×4×4 | 4×4×4 | 4×4×4 | 4×4×4 |
| Tip gume | 385/65‑22.5 | 385/65‑22.5 | 385/65‑22.5 | 445/65‑22.5 | 445/50D710 |
| Snaga | |||||
| Motor | Cummins | ||||
| Snaga | 53kw/2200rpm | 54kw/2400rpm | 54kw/2400rpm | 53kw/2200rpm | 54kw/2400rpm |
| Zapremina rezervoara za gorivo | 151L | ||||
| Kontrolni napon | 12V | ||||
Popularni tagovi: 40m dizel teleskopska dizalica, Kina 40m dizel teleskopska dizalica dobavljači, tvornica

